<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livrets.net &#187; super livrets</title>
	<atom:link href="http://www.livrets.net/category/super-livrets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livrets.net</link>
	<description>Livret d&#039;épargne en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 14:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Un taux dopé pour le livret Carrefour en Novembre.</title>
		<link>http://www.livrets.net/2013/11/01/un-taux-dope-pour-le-livret-carrefour-en-novembre/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2013/11/01/un-taux-dope-pour-le-livret-carrefour-en-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 17:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du mois des 50 ans de Carrefour, le distributeur propose sur son livret d&#8217;épargne un taux de rémunération des plus compétitifs&#8230; 4,5% sur 5 mois. A découvrir avant la fin du mois de Novembre.
Initialement prévu pour la célebration de ses 50 ans d’anniversaire, l’enseigne Carrefour &#8211; par l&#8217;intermédiaire de sa filiale Carrefour Banque &#8211; proposait à tout nouveau souscripteur depuis le 16 octobre et jusqu’au 21 octobre un taux promo de 4,50% pendant 5 mois. Une rémunération valable jusqu’à 50.000 euros de dépots pour toute nouvelle ouverture d’un ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A l&rsquo;occasion du mois des 50 ans de Carrefour, le distributeur propose sur son livret d&rsquo;épargne un taux de rémunération des plus compétitifs&#8230; 4,5% sur 5 mois. A découvrir avant la fin du mois de Novembre.<span id="more-532"></span></p>
<p>Initialement prévu pour la célebration de ses 50 ans d’anniversaire, l’enseigne Carrefour &#8211; par l&rsquo;intermédiaire de sa filiale Carrefour Banque &#8211; proposait à tout nouveau souscripteur depuis le 16 octobre et jusqu’au 21 octobre un taux promo de 4,50% pendant 5 mois. Une rémunération valable jusqu’à 50.000 euros de dépots pour toute nouvelle ouverture d’un livret épargne Carrefour. Cette offre promotionnelle a donc été prolongée et est maintenant valable jusqu&rsquo;au 30 Novembre inclus&#8230; Hors période promotionnelle, le taux d’intérêt proposé est de 2.00% brut, sans plafond de versement et sans frais de gestion.</p>
<p>A noter que le client peut ouvrir un compte épargne Carrefour uniquement pour profiter de l’offre promotionnelle mais peut également s&rsquo;il le souhaite bénéficier chez Carrefous Banque de pleins d&rsquo;autres services proposés par les banques traditionnelles à savoir des cartes bancaires, une offre de prêt personnel, des offres d&rsquo;assurance et également d’autre produits d’épargne comme l’assurance-vie Carrefour. <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?23925427C1236105444T" title="livret épargne Carrefour">A découvrir ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2013/11/01/un-taux-dope-pour-le-livret-carrefour-en-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret d&#8217;épargne: BforBank propose 5% de rémunération pendant 4 mois</title>
		<link>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[Bforbank]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Livret bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne BforBank continue son offensive dans le secteur des livrets d&#8217;épargne communément appelés super &#8211; livrets. La banque en effet a renouvelé son offre de bienvenue pour l&#8217;ouverture d&#8217;un premier livret d&#8217;épargne. 5% de rémunération pour votre épargne pendant 4 mois à hauteur de 100 000 euros de dépots.
La filiale du Crédit Agricole &#8211; BforBank &#8211; nous propose depuis le 30 août dernière et jusqu&#8217;au 14 novembre 2013, un taux de rémunération brut dopé de 5% sur quatre mois. Ce dans la limite d&#8217;un montant de dépots ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne BforBank continue son offensive dans le secteur des livrets d&rsquo;épargne communément appelés super &#8211; livrets. La banque en effet a renouvelé son offre de bienvenue pour l&rsquo;ouverture d&rsquo;un premier livret d&rsquo;épargne. 5% de rémunération pour votre épargne pendant 4 mois à hauteur de 100 000 euros de dépots.<span id="more-381"></span></p>
<p>La filiale du Crédit Agricole &#8211; <a href="http://www.livrets.net/epargne/bforbank" title="BforBank le livret d'épargne" target="_blank">BforBank</a> &#8211; nous propose depuis le 30 août dernière et jusqu&rsquo;au 14 novembre 2013, un taux de rémunération brut dopé de 5% sur quatre mois. Ce dans la limite d&rsquo;un montant de dépots de 100.000 euros. </p>
<p>Avec cette offre promotionnelle, BforBank souhaite attirer les placements d&rsquo;épargnants déçus par les baisses du taux du Livret A dont le taux de rendement a été abaissé à 1,25% le 1er août dernier. Et profiter ainsi d&rsquo;un mouvement de décollecte du livret A fortement marqué !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Livret: Fortuneo baisse son taux de base à 2%</title>
		<link>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[livret +]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>
		<category><![CDATA[taux de base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La tendances des marchés financiers a un impact sur l&#8217;épargne de tous les jours. Et notamment sur les taux de l’épargne des super-livrets bancaires. Alors que le livret A stagne, les livrets de certains organismes bancaires s&#8217;affichent à la baisse. C&#8217;est notamment le cas de BforBank et de Fortuneo de baisser les taux de base de son livret épargne, c&#8217;est à dire les taux hors promotion pour les nouveaux clients&#8230;
Ainsi le livret épargne de Fortuneo dénommé Livret +, voit son taux hors promotion baissé à 2% brut. Une baisse effective ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La tendances des marchés financiers a un impact sur l&rsquo;épargne de tous les jours. Et notamment sur les taux de l’épargne des super-livrets bancaires. Alors que le livret A stagne, les livrets de certains organismes bancaires s&rsquo;affichent à la baisse. C&rsquo;est notamment le cas de BforBank et de Fortuneo de baisser les taux de base de son livret épargne, c&rsquo;est à dire les taux hors promotion pour les nouveaux clients&#8230;<span id="more-341"></span></p>
<p>Ainsi le livret épargne de Fortuneo dénommé Livret +, voit son taux hors promotion baissé à 2% brut. Une baisse effective ce 1er mai 2012. Et qui fait suite à la baisse d&rsquo;un autre pure-player, BforBank qui pour sa part avait baissé son taux à 2,2% même si en apparent pour les nouveaux clients, la promotion de 5% bruts applicables pendant 3 mois reste valable pour toute ouverture de compte avant le 15 Juin 2012&#8230; Enfin rappellons que pour sa part, Fortuneo ne propose aucune offre promotionnelle aux nouveaux clients, un choix stratégique qui semble laisser entendre que la banque en ligne ne souhaite apparemment pas prioriser de recrutement massif sur ce produit d&rsquo;épargne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,5% pour Zesto, un super livret d&#8217;épargne signé&#8230; Renault</title>
		<link>http://www.livrets.net/2012/03/18/zesto-un-super-livret-depargne-signe-renault/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2012/03/18/zesto-un-super-livret-depargne-signe-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Super livret]]></category>
		<category><![CDATA[Zesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est bien un domaine où on ne l&#8217;attendait pas, c&#8217;est bien dans le domaine de l&#8217;épargne. Le constructeur français Renault lance un nouveau super-livret nommé Zesto élaboré par RCI Banque &#8211; la banque du constructeur. Un livret affichant un taux promotionnel de 5,5%. A découvrir !
Le livret Zesto que propose RCI Banque, vous permet de placer jusqu&#8217;à 10 millions d&#8217;euros d&#8217;épargne. Le taux de base est performant. 2,8% de rémunération brute, RCI propose donc un livret plutôt haut de gamme. Cette rémunération de base est dopée par un taux ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S&rsquo;il est bien un domaine où on ne l&rsquo;attendait pas, c&rsquo;est bien dans le domaine de l&rsquo;épargne. Le constructeur français Renault lance un nouveau super-livret nommé Zesto élaboré par RCI Banque &#8211; la banque du constructeur. Un livret affichant un taux promotionnel de 5,5%. A découvrir !<span id="more-331"></span></p>
<p>Le livret Zesto que propose RCI Banque, vous permet de placer jusqu&rsquo;à 10 millions d&rsquo;euros d&rsquo;épargne. Le taux de base est performant. 2,8% de rémunération brute, RCI propose donc un livret plutôt haut de gamme. Cette rémunération de base est dopée par un taux promotionnel de 5,5% brut valable pendant une durée de 3 mois pour toute ouverture de livret avant 31 mars 2012. Une promotion valable jusqu&rsquo;à un plafond de 75.000 euros. Au-delà de ce montant, la rémunération de base s&rsquo;applique.</p>
<p>Rappellons enfin que contrairement au Livret A et comme tous les super-livrets, le livret Zesto sera bien entendu taxé.  Depuis le 1er octobre 2011, le taux de prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) est fixé à 24% et le taux global d&rsquo;imposition des prélèvements sociaux (CSG, CRDS + prélèvements sociaux) atteint 13,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2012/03/18/zesto-un-super-livret-depargne-signe-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BforBank prolonge son offre de bienvenue sur le livret d&#8217;épargne</title>
		<link>http://www.livrets.net/2012/03/18/bforbank-prolonge-son-offre-de-bienvenue-sur-le-livret-depargne/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2012/03/18/bforbank-prolonge-son-offre-de-bienvenue-sur-le-livret-depargne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[4 mois]]></category>
		<category><![CDATA[Bforbank]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Super livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Les 5% de rémunération qu&#8217;offrait BforBank aux nouveaux souscripteurs de son livret, sont maintenant revus à la hausse. En effet, le spécialiste de la finance en ligne propose maintenant un mois de rémunération exceptionnelle supplémentaire sur son offre de bienvenue sur son livret.
La banque 100% en ligne spécialisée dans l&#8217;univers de l&#8217;épargne et de la finance, se distingue en ce début d&#8217;année en renforcant son offre de bienvenue sur son super livret d&#8217;épargne&#8230; En effet la filiale du Crédit Agricole se positionne avec son offre comme l&#8217;une des meilleures alternatives ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les 5% de rémunération qu&rsquo;offrait BforBank aux nouveaux souscripteurs de son livret, sont maintenant revus à la hausse. En effet, le spécialiste de la finance en ligne propose maintenant un mois de rémunération exceptionnelle supplémentaire sur son offre de bienvenue sur son livret.<span id="more-324"></span></p>
<p>La banque 100% en ligne spécialisée dans l&rsquo;univers de l&rsquo;épargne et de la finance, se distingue en ce début d&rsquo;année en renforcant son offre de bienvenue sur son super livret d&rsquo;épargne&#8230; En effet la filiale du Crédit Agricole se positionne avec son offre comme l&rsquo;une des meilleures alternatives pour qui veut épargner sans risque et sans engagement, un montant jusqu&rsquo;à 100 000 €. Avec une offre proposant un taux de 5% pendant quatre mois et jusqu&rsquo;à un plafond de 100.000 euros, BforBank offre des conditions particulièrement avantageuses à ses clients pour renforcer sur un court terme, une épargne disponible avec des conditions particulièrement avantageuses et sans risques. Notons que cette offre exceptionnelle est destinée aux clients ouvrant un premier livret chez BforBank, avant le 30 avril 2012. </p>
<p>Rappelons enfin que le livret BforBank propose un taux standard de rémunération à 2,40% brut annuel pour tout dépot allant jusqu&rsquo;à 4.000.000 euros. Un livret complémentaire idéal pour qui cherche la sécurité sur ses avoirs liquides et qui possède déjà un livret A au plafond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2012/03/18/bforbank-prolonge-son-offre-de-bienvenue-sur-le-livret-depargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monabanq garantit un taux de 3,3% pour un an sur son livret épargne</title>
		<link>http://www.livrets.net/2012/01/29/monabanq-garantit-un-taux-de-33-pour-un-an-sur-son-livret-epargne/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2012/01/29/monabanq-garantit-un-taux-de-33-pour-un-an-sur-son-livret-epargne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle offre du Livret d’Epargne Monabanq vise la stabilité. En effet, la banque en ligne propose à ses clients un taux promotionnel sur 12 mois à 3,30%. 
Fini les primes éphémères pour Monabanq. Alors que certains acteurs privilégient encore les fortes primes sur une courte durée &#8211; généralement 3 mois &#8211; la banque 100% en ligne a décidée pour sa part de fidéliser ses épargnants en leur proposant un taux premium sur une longue durée. 12 mois garantis à 3,30% et 50 euros à l&#8217;ouverture d&#8217;un livret. Voilà qui ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle offre du Livret d’Epargne Monabanq vise la stabilité. En effet, la banque en ligne propose à ses clients un taux promotionnel sur 12 mois à 3,30%. <span id="more-293"></span></p>
<p>Fini les primes éphémères pour Monabanq. Alors que certains acteurs privilégient encore les fortes primes sur une courte durée &#8211; généralement 3 mois &#8211; la banque 100% en ligne a décidée pour sa part de fidéliser ses épargnants en leur proposant un taux premium sur une longue durée. 12 mois garantis à 3,30% et 50 euros à l&rsquo;ouverture d&rsquo;un livret. Voilà qui devrait faire réfléchir&#8230; Et toujours zéro frais d&rsquo;ouverture, de cloture ou de gestion&#8230; Une offre qui s&rsquo;applique à tout compte ouvert sur un montant maximal de 50 000€. Au delà de cette somme promotionnelle, le taux retombe à un taux de 2,5% soumis à fiscalité. Une offre promotionnel à découvrir en ligne avant le 7 mars 2012 date limite de souscription&#8230;</p>
<p><center><br />
OFFRE QUI N&rsquo;EST PLUS D&rsquo;ACTUALITE !<br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2012/01/29/monabanq-garantit-un-taux-de-33-pour-un-an-sur-son-livret-epargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super livret: Cortal Consors dope votre épargne avec son livret €</title>
		<link>http://www.livrets.net/2011/11/01/super-livret-cortal-consors-dope-votre-epargne-avec-son-livret-e/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2011/11/01/super-livret-cortal-consors-dope-votre-epargne-avec-son-livret-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;au 30 Novembre, Cortal Consors filiale de BNP Paribas, dope votre épargne avec un taux amélioré à 3,25% mais aussi et surtout sur une durée garantie de 1 an. Avec en prime, un &#171;&#160;13ème mois offert&#160;&#187;. A découvrir vite avant la fin du mois.
Le livret € de Cortal Consors vous propose de bénéficier d&#8217;une rémunération brute de 3,25€ par an et sans frais. Votre épargne reste toujours disponible&#8230; Cette offre est valable pour tout dépôt pouvant atteindre 50 000€. Ce dépôt est alors rémunéré pour les 12 mois à venir ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&rsquo;au 30 Novembre, Cortal Consors filiale de BNP Paribas, dope votre épargne avec un taux amélioré à 3,25% mais aussi et surtout sur une durée garantie de 1 an. Avec en prime, un &laquo;&nbsp;13ème mois offert&nbsp;&raquo;. A découvrir vite avant la fin du mois.<span id="more-236"></span></p>
<p>Le livret € de Cortal Consors vous propose de bénéficier d&rsquo;une rémunération brute de 3,25€ par an et sans frais. Votre épargne reste toujours disponible&#8230; Cette offre est valable pour tout dépôt pouvant atteindre 50 000€. Ce dépôt est alors rémunéré pour les 12 mois à venir au taux nominal annuel brut de 3,25%. Au delà de 50 000 € de dépôts, le taux de rémunération annuel brut est de 1,75%. A noter que Cortal Consors réserve cette offre pour toute première ouverture d&rsquo;un Livret € suivi d&rsquo;un versement sur ce Livret effectué à partir d&rsquo;un compte externe. Et ce jusqu&rsquo;au 30 Novembre 2011 inclus.</p>
<p>Et cerise sur le gateau, Cortal Consors offre aux nouveaux clients, un &laquo;&nbsp;13ème mois&nbsp;&raquo;. Suivant le montant de votre dépot, l&rsquo;organisme vous offre une prime calculée selon le dépôt au 15/12/2011 et qui sera créditée définitivement le 31/12/2011: 30 € pour un dépôt jusqu&rsquo;à 10 000 €, 55 € de 10 001 € à 20 000 € et 80 € au-delà.</p>
<p>A découvrir vite ici:</p>
<p><center><br />
<script type="text/javascript" src="http://tracking.publicidees.com/showbanner.php?partid=24930&#038;progid=1918&#038;promoid=51436"></script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2011/11/01/super-livret-cortal-consors-dope-votre-epargne-avec-son-livret-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;à 6% chez Monabanq pour votre épargne</title>
		<link>http://www.livrets.net/2011/02/20/jusqua-6-chez-monabanq-pour-votre-epargne/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2011/02/20/jusqua-6-chez-monabanq-pour-votre-epargne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[6%]]></category>
		<category><![CDATA[monabanq]]></category>
		<category><![CDATA[Super livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Déjà mise en place en 2010, l&#8217;opération originale Monabanq reprend du service. Rappellons que cette offre qui a connue un fort succès auprès des épargnants l&#8217;année dernière doit leur permettre d&#8217;atteindre jusqu&#8217; 6% de rendement sur leur épargne. En effet, pendant 6 semaines, Monabanq renouvelle donc ce dispositif original en faisant grimper le taux de son livret d’épargne : plus les souscripteurs seront nombreux plus le taux de rémunération du livret d’épargne Monabanq, sera élevé. 
Le taux de départ minimum garanti sera de 4.80% et pourra atteindre jusqu’à 6% pendant ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà mise en place en 2010, l&rsquo;opération originale Monabanq reprend du service. Rappellons que cette offre qui a connue un fort succès auprès des épargnants l&rsquo;année dernière doit leur permettre d&rsquo;atteindre jusqu&rsquo; 6% de rendement sur leur épargne. En effet, pendant 6 semaines, Monabanq renouvelle donc ce dispositif original en faisant grimper le taux de son livret d’épargne : plus les souscripteurs seront nombreux plus le taux de rémunération du livret d’épargne Monabanq, sera élevé. </p>
<p>Le taux de départ minimum garanti sera de 4.80% et pourra atteindre jusqu’à 6% pendant 3 à 4 mois. Un taux qui sera garanti jusqu’au 15 juin, pour un capital de 20 000€ maximum. Les souscriptions prises en compte sont celles réalisées entre le 17 Février et le 31 Mars 2011&#8230; Et pour en profiter, rien ne sert d&rsquo;attendre ! Au contraire! En effet, votre épargne bénéficiera du taux final &#8211; à compter de la date de souscription &#8211; soit environ 3 quinzaines d&rsquo;intérêts supplémentaires en ouvrant un livret Epargne Monabanq dès les premiers jours de l&rsquo;opération.</p>
<p>En savoir plus: <a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?promoid=15705&#038;progid=789&#038;partid=24930" target="_blank">sur le site de Monabanq.</a><img src="http://tracking.publicidees.com/link.php?promoid=15705&#038;progid=789&#038;partid=24930" height="1" width="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2011/02/20/jusqua-6-chez-monabanq-pour-votre-epargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuneo: 5% de rémunération brute pour toute souscription jusqu&#8217;au 28 Fevrier</title>
		<link>http://www.livrets.net/2011/01/16/fortuneo-5-de-remuneration-brute-pour-toute-souscription-jusquau-28-fevrier/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2011/01/16/fortuneo-5-de-remuneration-brute-pour-toute-souscription-jusquau-28-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération exceptionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo annonce le lancement d’une nouvelle opération promotionnelle sur son livret d’épargne: le livret plus. Toute première ouverture d’un Livret + souscrit entre le 6 janvier et le 28 février 2011 &#8211; date de réception du dossier d’ouverture complet faisant foi &#8211; verra une rémunération du versement initial et dans la limite de 45 000 euros, de 5% pendant 3 mois. Ce, à compter de la date d’ouverture du Livret +. 
Au-delà, le versement initial sera rémunéré au taux nominal annuel de base brut de 2 % en vigueur au ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fortuneo annonce le lancement d’une nouvelle opération promotionnelle sur son livret d’épargne: le livret plus. Toute première ouverture d’un Livret + souscrit entre le 6 janvier et le 28 février 2011 &#8211; date de réception du dossier d’ouverture complet faisant foi &#8211; verra une rémunération du versement initial et dans la limite de 45 000 euros, de 5% pendant 3 mois. Ce, à compter de la date d’ouverture du Livret +. </p>
<p>Au-delà, le versement initial sera rémunéré au taux nominal annuel de base brut de 2 % en vigueur au 01/01/2011, susceptible de variations. Tout retrait effectué durant la période de bonification de 3 mois viendra en déduction du versement initial bénéficiant de l’offre. <a href="http://www.livrets.net/epargne/fortuneo">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2011/01/16/fortuneo-5-de-remuneration-brute-pour-toute-souscription-jusquau-28-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Générale: un livret d&#8217;épargne solidaire</title>
		<link>http://www.livrets.net/2010/12/11/societe-generale-un-livret-depargne-solidaire/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2010/12/11/societe-generale-un-livret-depargne-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Livrets reglementés]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>
		<category><![CDATA[solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er Décembre 2010, la Société générale propose un nouveau service &#171;&#160;solidaire&#160;&#187; accessible aux détenteurs de ses livrets d’épargne (Livret A, Livret de développement durable, Livret jeune, Livret BFM Avenir ou Livret Epargne Plus). Objectif: reverser entre 25 et 100% des intérêts générés à des associations reconnues d&#8217;utilité publique.
31 associations ont été sélectionnées par la banque. Parmi lesquelles on compte la Fondation Nicolas Hulot, l&#8217;institut Pasteur ou encore la Croix Rouge française, les Restos du cœur, l&#8217;Armée du Salut. Une fois par an et de manière automatique la société ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er Décembre 2010, la Société générale propose un nouveau service &laquo;&nbsp;solidaire&nbsp;&raquo; accessible aux détenteurs de ses livrets d’épargne (Livret A, Livret de développement durable, Livret jeune, Livret BFM Avenir ou Livret Epargne Plus). Objectif: reverser entre 25 et 100% des intérêts générés à des associations reconnues d&rsquo;utilité publique.<span id="more-101"></span></p>
<p>31 associations ont été sélectionnées par la banque. Parmi lesquelles on compte la Fondation Nicolas Hulot, l&rsquo;institut Pasteur ou encore la Croix Rouge française, les Restos du cœur, l&rsquo;Armée du Salut. Une fois par an et de manière automatique la société générale reverse les fonds aux associations bénéficiaires du don et majorte selon le type de livret ce versement d&rsquo;un montant pouvant aller jusqu&rsquo;à 10%. Le titulaire du compte reçoit bien entendu un reçu fiscal qui permettra de bénéficier de la réduction d&rsquo;impôt à hauteur 66% du montant donné (ou 75% s’il s’agit d’une association d’aides aux personnes en difficulté). Rappelons que cette déduction est limitée à 513 euros en 2010. Du coup,le client de la banque choisit à la fois la part des intérêts qu’il veut reverser (de 25 à 100% par tranche de 25%) mais aussi et surtout il peut plafonner le montant total des dons en cas de plusieurs livrets&#8230; ce afin de rester dans le mécanisme de déduction. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2010/12/11/societe-generale-un-livret-depargne-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
