<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livrets.net &#187; superlivret</title>
	<atom:link href="http://www.livrets.net/tag/superlivret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livrets.net</link>
	<description>Livret d&#039;épargne en ligne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 09:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Livret d&#8217;épargne: BforBank propose 5% de rémunération pendant 4 mois</title>
		<link>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[Offre promotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[Bforbank]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>
		<category><![CDATA[Livret bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[La banque en ligne BforBank continue son offensive dans le secteur des livrets d&#8217;épargne communément appelés super &#8211; livrets. La banque en effet a renouvelé son offre de bienvenue pour l&#8217;ouverture d&#8217;un premier livret d&#8217;épargne. 5% de rémunération pour votre épargne pendant 4 mois à hauteur de 100 000 euros de dépots.
La filiale du Crédit Agricole &#8211; BforBank &#8211; nous propose depuis le 30 août dernière et jusqu&#8217;au 14 novembre 2013, un taux de rémunération brut dopé de 5% sur quatre mois. Ce dans la limite d&#8217;un montant de dépots ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La banque en ligne BforBank continue son offensive dans le secteur des livrets d&rsquo;épargne communément appelés super &#8211; livrets. La banque en effet a renouvelé son offre de bienvenue pour l&rsquo;ouverture d&rsquo;un premier livret d&rsquo;épargne. 5% de rémunération pour votre épargne pendant 4 mois à hauteur de 100 000 euros de dépots.<span id="more-381"></span></p>
<p>La filiale du Crédit Agricole &#8211; <a href="http://www.livrets.net/epargne/bforbank" title="BforBank le livret d'épargne" target="_blank">BforBank</a> &#8211; nous propose depuis le 30 août dernière et jusqu&rsquo;au 14 novembre 2013, un taux de rémunération brut dopé de 5% sur quatre mois. Ce dans la limite d&rsquo;un montant de dépots de 100.000 euros. </p>
<p>Avec cette offre promotionnelle, BforBank souhaite attirer les placements d&rsquo;épargnants déçus par les baisses du taux du Livret A dont le taux de rendement a été abaissé à 1,25% le 1er août dernier. Et profiter ainsi d&rsquo;un mouvement de décollecte du livret A fortement marqué !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2013/09/07/livret-depargne-bforbank-propose-5-de-remuneration-pendant-4-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du taux: Le livret de la Matmut &#160;&#187; n&#8217;assure plus &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.livrets.net/2013/09/07/baisse-du-taux-le-livret-de-la-matmut-nassure-plus/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2013/09/07/baisse-du-taux-le-livret-de-la-matmut-nassure-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Livret]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[matmut]]></category>
		<category><![CDATA[seuil]]></category>
		<category><![CDATA[Super livret]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Longtemps attractif avec taux de base à 2,30%, le livret d&#8217;épargne de la Matmut voit son taux baisser depuis le 1er septembre. Il propose maintenant un taux de rémunération à 2% brut et l&#8217;assureur reste donc compétitif, dans la limite de 15 000 € d&#8217;épargne sur ce livret.
En effet, ce seuil franchi la situation se dégrade franchement. Le livret Matmut, passé le seuil de dépôt de 15 000 € voit son taux chuter&#8230; à 1% brut. Un des &#8211; si ce n&#8217;est LE taux le plus faible du marché. Donc ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Longtemps attractif avec taux de base à 2,30%, le livret d&rsquo;épargne de la Matmut voit son taux baisser depuis le 1er septembre. Il propose maintenant un taux de rémunération à 2% brut et l&rsquo;assureur reste donc compétitif, dans la limite de 15 000 € d&rsquo;épargne sur ce livret.<span id="more-377"></span></p>
<p>En effet, ce seuil franchi la situation se dégrade franchement. Le livret Matmut, passé le seuil de dépôt de 15 000 € voit son taux chuter&#8230; à 1% brut. Un des &#8211; si ce n&rsquo;est LE taux le plus faible du marché. Donc le livret MATMUT est fortement à éviter pour les dépots superieurs à ce seuil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2013/09/07/baisse-du-taux-le-livret-de-la-matmut-nassure-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Livret: Fortuneo baisse son taux de base à 2%</title>
		<link>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[super livrets]]></category>
		<category><![CDATA[fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[livret +]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>
		<category><![CDATA[taux de base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La tendances des marchés financiers a un impact sur l&#8217;épargne de tous les jours. Et notamment sur les taux de l’épargne des super-livrets bancaires. Alors que le livret A stagne, les livrets de certains organismes bancaires s&#8217;affichent à la baisse. C&#8217;est notamment le cas de BforBank et de Fortuneo de baisser les taux de base de son livret épargne, c&#8217;est à dire les taux hors promotion pour les nouveaux clients&#8230;
Ainsi le livret épargne de Fortuneo dénommé Livret +, voit son taux hors promotion baissé à 2% brut. Une baisse effective ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La tendances des marchés financiers a un impact sur l&rsquo;épargne de tous les jours. Et notamment sur les taux de l’épargne des super-livrets bancaires. Alors que le livret A stagne, les livrets de certains organismes bancaires s&rsquo;affichent à la baisse. C&rsquo;est notamment le cas de BforBank et de Fortuneo de baisser les taux de base de son livret épargne, c&rsquo;est à dire les taux hors promotion pour les nouveaux clients&#8230;<span id="more-341"></span></p>
<p>Ainsi le livret épargne de Fortuneo dénommé Livret +, voit son taux hors promotion baissé à 2% brut. Une baisse effective ce 1er mai 2012. Et qui fait suite à la baisse d&rsquo;un autre pure-player, BforBank qui pour sa part avait baissé son taux à 2,2% même si en apparent pour les nouveaux clients, la promotion de 5% bruts applicables pendant 3 mois reste valable pour toute ouverture de compte avant le 15 Juin 2012&#8230; Enfin rappellons que pour sa part, Fortuneo ne propose aucune offre promotionnelle aux nouveaux clients, un choix stratégique qui semble laisser entendre que la banque en ligne ne souhaite apparemment pas prioriser de recrutement massif sur ce produit d&rsquo;épargne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2012/05/02/super-livret-fortuneo-baisse-son-taux-de-base-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAN Patrimoine: Découvrez le nouveau livret d&#8217;épargne Orchys</title>
		<link>http://www.livrets.net/2011/09/25/gan-patrimoine-decouvrez-le-nouveau-livret-depargne/</link>
		<comments>http://www.livrets.net/2011/09/25/gan-patrimoine-decouvrez-le-nouveau-livret-depargne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Gan]]></category>
		<category><![CDATA[gan patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[groupama banque]]></category>
		<category><![CDATA[Orchys]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[superlivret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Avec le Livret Orchys, GAN Patrimoine propose en ce moment une nouvelle offre de super-livret extrèmement attractive. En effet, pour toute ouverture de compte, profitez d&#8217;un taux attractif de 4% (taux annuel) pendant 5 mois pour votre épargne.
La nouvelle offre Gan Patrimoine se nomme le livret Orchys. C&#8217;est un livret d&#8217;épargne conventionnel proposant un taux exceptionnel de rémunération à 4%, taux annuel brut garantis pendant 5 mois. Une offre que vous pourrez indifférement retrouver chez votre assureur GAN ou bien chez Groupama Banque. Ce taux nominal est garanti pendant 5 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le Livret Orchys, GAN Patrimoine propose en ce moment une nouvelle offre de super-livret extrèmement attractive. En effet, pour toute ouverture de compte, profitez d&rsquo;un taux attractif de 4% (taux annuel) pendant 5 mois pour votre épargne.<span id="more-220"></span></p>
<p>La nouvelle offre Gan Patrimoine se nomme le livret Orchys. C&rsquo;est un livret d&rsquo;épargne conventionnel proposant un taux exceptionnel de rémunération à 4%, taux annuel brut garantis pendant 5 mois. Une offre que vous pourrez indifférement retrouver chez votre assureur GAN ou bien chez Groupama Banque. Ce taux nominal est garanti pendant 5 mois à compter de la date d&rsquo;ouverture du Compte sur Livret Orchys. Et pour un dépot pouvant atteindre jusqu&rsquo;à 100 000 euros. A noter que le versement minimal pour bénéficier de l&rsquo;offre est de 5 000€. Au delà de la période promotionnelle ou pour les sommes au delà du plafond, les dépôts seront rémunérés au taux nominal annuel brut du Compte sur Livret</p>
<p><center><br />
<script type="text/javascript" src="http://tracking.publicidees.com/showbanner.php?partid=24930&#038;progid=1696&#038;promoid=53418"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets.net/2011/09/25/gan-patrimoine-decouvrez-le-nouveau-livret-depargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
